順位 出場リーグ 氏 名 シングルス ダブルス 勝  率
1 R1、T5、C2 王子 7 1 4 8 64.29%
2 T1、T1、T1、T1 三十カツ定食 6 3 9 6 63.64%
3 T2、T2、T2、T3 ゆ馬 8 2 6 9 62.86%
4 R4、R4、C2 ます吉 5 4 3 0 61.90%
5 T2、T1 非公認 3 1 2 3 61.54%
6 T5、T5、C2 女子総監督 4 1 4 6 60.00%
7 C1、T2、T2、T1 きしとし 7 5 7 5 58.33%
7 T5、T5、T5、T5 Kた村 7 4 7 7 58.33%
9 R4、T5、T5、R1 管理人 5 4 3 5 50.00%
10 C1、R4、R3 京大O椋 4 3 0 3 47.06%
11 C1、T5、T2、T3 京大K野 5 8 5 1 46.88%
12 C5、R4、R3、C6 Oお崎 4 4 1 3 45.00%
13 T1、T1、T1、T1 あられ 5 6 0 1 43.48%
14 R4、T5 T村 2 3 0 0 40.00%
15 R1、T5、T2、T5 激やせ 6 9 4 7 39.02%
16 R1、T5、T5、T3 紀伊の運び屋 3 6 3 3 37.50%
17 R4、R4、T5、R1 Y.O 1 5 6 4 36.36%
18 R4、R3、T5 京大Nの 2 4 1 2 33.33%
18 T2、T2 京大K本 2 4 0 0 33.33%
20 C1、T5、T5、R1 熱燗 4 8 0 1 32.00%
21 T1、T1、T1 原辰則 3 9 4 4 31.25%
22 R1、T5、T5、T3 K↓ 3 7 1 2 30.43%
23 C3、R5、R3、C6 Kさ川 2 8 2 5 22.22%
24 C3、R5 Uえ山 0 3 2 2 20.00%
24 C3、R5、C2 Yす岡 2 8 0 0 20.00%
26 T2、T2 Sぇ広 1 6 0 0 14.29%
27 C5、C6 バーブ 0 4 1 1 10.00%
28 C5、R5、R3 りつこ 0 4 0 1 0.00%
28 C3、R5、R1 おだまり 0 6 0 5 0.00%
T1 さんぱつ屋 3 1 4 0 83.33%
C6 Mさん 2 1 2 1 66.67%
T5 Dぃ黒 2 2 0 0 50.00%
T5 ANDO 0 2 0 0 0.00%
T1 京大Y村 0 3 0 0 0.00%
平成23年度 社会人リーグ 個人勝率(H23、5、22現在)
トップページ